Gli open data – in italiano i “dati aperti” – sono quei dati accessibili e riutilizzabili da chiunque e per qualsiasi scopo, “avendo al massimo, come limite, misure che ne preservino la provenienza e l’apertura”
I seguenti dati vengono rilasciati con licenza Creative Commons nella sua versione 4.0 (CC-BY 4.0) che consente di:
condividere — riprodurre, distribuire, comunicare al pubblico, esporre in pubblico, rappresentare, eseguire e recitare questo materiale con qualsiasi mezzo e formato per qualsiasi fine, anche commerciale.
modificare — remixare, trasformare il materiale e basarti su di esso per le tue opere per qualsiasi fine, anche commerciale.
| ID | Area Tematica | Data Creazione | Ultimo Aggiornamento | Dataset | Descrizione Dataset | Download | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # 01 | Agricoltura | 23 Dicembre 2024 | 23 Dicembre 2024 | registro regionale biodiversità agraria ed alimentare sezione zootecnica e microbica | Il dataset contiene l'elenco delle risorse genetiche zootecniche e microbiche iscritte nel registro regionale della Biodiversità della Regione Calabria | Download | Visualizza |
| # 02 | Agricoltura | 23 Dicembre 2024 | 23 Dicembre 2024 | registro regionale biodiversità agraria ed alimentare sezione vegetale | Il dataset contiene l'elenco delle risorse genetiche vegetali iscritte nel registro regionale della Biodiversità della Regione Calabria | Download | Visualizza |
| # 03 | Agricoltura | 23 Dicembre 2024 | 23 Dicembre 2024 | Valori medi settimanali rilevati presso la Stazione agrometeorologica ARSAC del Centro Sperimentale Dimostrativo di Val di Neto | Il dataset contiene l’elenco dei valori settimanali di temperatura (minima, massima e media), umidità relativa media (in percentuale), precipitazioni totali (in millimetri), temperatura minima assoluta e temperatura massima assoluta. | Download | Link |
| # 04 | Agricoltura | 23 Dicembre 2024 | 23 Dicembre 2024 | Valori medi settimanali rilevati presso la Stazione agrometeorologica ARSAC del Centro Sperimentale Dimostrativo di Mirto Crosia | Il dataset contiene l’elenco dei valori settimanali di temperatura (minima, massima e media), umidità relativa media (in percentuale), precipitazioni totali (in millimetri), temperatura minima assoluta e temperatura massima assoluta.... | Download | link |
| # 05 | Agricoltura | 23 Dicembre 2024 | 23 Dicembre 2024 | Stazioni agrometeorologiche ARSAC in Calabria | Il dataset contiene l’elenco delle stazioni agrometeorologiche ARSAC in Calabria. Per ogni stazione sono riportati ubicazione (provincia e comune), lcoordinate per la geolocalizzazione, l’altitudine (metri sul livello del mare), indirizzo produttivo dell’appezzamento in cui è ubicata la stazione, anno di installazione e la presenza o meno delle principali tipologie di sensore... | Download |

ARSAC