CEDA 1 – Paola (CESA 1) | Dr. Pagliaro Angelo |
CEDA 2 – Castrovillari (CESA 3) | Dr. Gallo Luigi |
CEDA 3 – Sibari (CESA 2) | |
CEDA 4 S. Marco Arg. (CESA 3) | Dr.ssa Valentino Annalisa |
CEDA 5 – Corigliano S (CEDA 5) | Dr. Mondera Antonio |
CEDA 6 – Rossano S. (CEDA 6) | Dr. Spagnuolo Giorgio |
CEDA 7 – Cosenza (CESA) | Dr. Petrillo Fabio |
CEDA 8 – Camigliatello (CESA 3) | |
CEDA 9 – Amantea (CESA 1) | Dr. Gualtieri Pompeo |
CEDA 10 – Crotone (CESA 4) | Dr. Stefanizzi Giuseppe |
CEDA 11- Cutro (CESA 4) | Dr. Rende Giuseppe |
CEDA 12 – Catanzaro (CESA 5) | Dr. Molfese Silvano |
CEDA 13 – Lamezia (CESA 6) | Dr.ssa Manfredi Maria Concetta |
CEDA 14 – Vibo Valenzia (CESA10) | Dr. Angotti Maurizio |
CEDA 15 – Serra S. Bruno (CESA10) | Dr. Franco Penna |
CEDA 16 – Squillace (CESA 5) | Dr.ssa Critelli Rosaria |
CEDA 17 – Gioia Tauro (CESA 7) | Dr.ssa Viterale Lidia |
CEDA 18 – Roccella Jonica (CESA 8) | Dr.ssa Leto Concetta |
CEDA 19 – Palmi (CESA 7) | Dr. Leuzzi Antonio |
CEDA 20 – Reggio Cal. (CESA 9) | Dr. Pangallo Salvatore |
CEDA 21 – Locri (CESA 8) | Dr. Spanò Domenico |
CEDA 22 – Melito P.S. (CESA 9) | Dr. Minicuci Antonio |
CEDA 23 – Decollatura (CESA 6) | Dr.ssa Scalzo Vincenzina |
CEDA 24 – Diamante (CESA 1) | Dr. De Caro Giuseppe |
Visite : 1438